wir bedanken uns bei all unseren Welpeneltern für die durchgeführten Röntgen 💞
Nachwuchsstatistik
Wurf | Wurfstärke | geröntgt | HD | ED | ZZL | Sonstiges | |||||||||
| R | H | A | B | C | D | E | 0 | I | II | III | |||||
| A | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| B | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||
| C | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
| D | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| E | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| F | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| G | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | ||||||||||
| H | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| I | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| J | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| K | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| L | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| M | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| N | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| P | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 Knickrute | ||||||||
| Q | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| R | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 Knickrute | |||||||||
| S | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||

